- Sản phẩm chính hãng 100%
- Giá luôn tốt nhất
- Tư vấn chuyên nghiệp
- Giao hàng toàn quốc
- Bảo hành & sửa chữa tận tâm
Bộ điều khiển cảnh báo khí gas 2 kênh QD6000 SAFETY
Liên hệ
MÔ TẢ SẢN PHẨM
Bộ điều khiển cảnh báo khí gas 2 kênh QD6000 SAFETY, được sử dụng để phát hiện khí dễ cháy trong không khí hoặc vụ nổ hơi lỏng trong giới hạn hàm lượng dưới, có thể sử dụng một số đầu dò phát hiện, trong khi điều khiển tập trung đa điểm. Hệ thống sử dụng bộ vi xử lý làm bộ điều khiển, cảm biến khí xúc tác hiệu suất cao làm cảm biến phát hiện, độ nhạy cao, phản ứng nhanh. Khi nồng độ khí cháy trong môi trường đạt hoặc vượt quá giá trị cảnh báo đặt trước, bộ điều khiển sẽ cảnh báo ngay lập tức và điều khiển khí thải hoặc hành động ngoại vi khác để ngăn ngừa tai nạn cháy nổ, để bảo vệ tính mạng, hệ thống này được sử dụng rộng rãi trong các nhà máy, kho xăng dầu, trạm xăng hóa lỏng, trạm xăng, trạm xăng, phòng phun thuốc v.v. Và các nơi khác cần báo động an toàn về cháy nổ.
Các loại khí dưới đây có sẵn
Phát hiện khí | Phạm vi đo | Phạm vi tùy chọn | Tỷ lệ độ phân giải | Thời gian đáp ứng |
LEL -khí dễ cháy | 0-100%LEL | 0-100%VOL(Hồng ngoại hoặc xúc tác) | 1%LEL/1%thể tích | 10 giây |
cacbon monoxit | 0-1000PPm | 0-500/2000/5000PPm | 0,1/1PPm | 10 giây |
TVOC | 0-100 trang/phút | 0-100 trang/phút | 0,1PPm/1PPM | 15 giây |
hydro | 0-100%LEL | 0-1000PPM | 1%LEL/1PPM | 15 giây |
khí tự nhiên | 0-100%LEL | 0-100%LEL | 1%LEL | 10 giây |
Oxy-O2 | 0-30%ÂM LƯỢNG | 0-30%, 0-100%VOL | 0,1% thể tích | 10 giây |
khí quyển | 0-10PPm | 0-20、100PPm | 0,01PPm/0,1PPM | 15 giây |
hydro sunfua-H2S | 0-100PPm | 0-50、200、1000PPm | 1/0.1PPm | 10 giây |
Mêtan-CH4 | 0-100%LEL | 0-100%ÂM LƯỢNG | 1%LEL/1%thể tích | 10 giây |
chất flo | 0-10 giờ tối | 0-1、10PPM | 1/0.1PPm | 15 giây |
A-xít clohidric | 0-20PPm | 0-20/50PPm/100PPM | 0,01/0,1PPm | 15 giây |
Nitơ-N2 | 0-30%ÂM LƯỢNG | 0-30%VOL, 100%VOL | 0,1%LEL/1PPM | 10 giây |
hydro | 0-100%LEL | 0-1000PPm | 1%LEL/0,1PPm | 15 giây |
clo | 0-20PPm | 0-10、100PPm | 0,1PPm | 15 giây |
khí amoniac | 0-100PPm | 0-50、500、1000PPm | 1/0.1PPm | 15 giây |
oxynitrit | 0-20PPm | 0-50、1000PPm | 0,1/1PPm | 15 giây |
chất metan | 0-20PPm | 0-50、100PPm | 1/0.1PPm | 15 giây |
lưu huỳnh đioxit | 0-20PPm | 0-50、1000PPm | 0,1/1PPm | 15 giây |
oxit nitric | 0-250PPm | 0-500、1000PPm | 1PPm | 15 giây |
nito đioxit | 0-20PPm | 0-50、1000PPm | 0,1/1PPm | 15 giây |
photphin | 0-20PPm | 0-20、100PPm | 0,1PPm | 15 giây |
acrylonitril | 0-100 trang/phút | 0-100PPm | 0,1/1PPm | 15 giây |
khí cacbonic | 0-5000PPm | 0-1%/5%/10%ÂM LƯỢNG
(Hồng ngoại) |
1PPM/0,01% THỂ LƯỢNG | 15 giây |
khí florua | 0-10PPm | 0-1、10、50、100PPM | 0,01/0,1PPm | 15 giây |
Xylene/metylbenzen | 0-20PPm | 0-5、10、50、100PPm | 0,01/0,1PPm | 15 giây |
oxiran | 0-100PPm | 0-100PPm | 1/0.1PPm | 15 giây |
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Đơn vị cô đặc | %LEL %VOL 、 PPM |
Đo lường độ chính xác | ±3%FS |
Tín hiệu cảm biến | 4-20MA |
Điểm báo động | báo động hai giai đoạn; hoặc do người dùng đặt miễn phí |
Giá trị đặt trước | (EX)báo động thấp:20%LELbáo động cao:50%LEL |
Đầu ra: | số lượng chuyển đổi, MAX 3,0 A |
Phong cách làm việc | lắp đặt cố định, treo tường |
Dung lượng mạng | 1 kênh 2 kênh |
Môi trường làm việc | Khuếch tán tự nhiên, làm việc liên tục |
Nhiệt độ | -20 – 50oC, độ ẩm < 95%RH |
Nguồn điện làm việc | AC220V±l0% 50HZ |
Kích thước cáp | ≥RVVP 3×1,5 mm2 |
Đánh giá của khách hàng
Chưa có đánh giá nào cho sản phẩm này.